Jenis Mobil Toyota Kijang Bekas | tahun keluar |
Harga Bekas
|
Inova bnsn 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2013 | IDR 235,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2013 | IDR 230,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2012 | IDR 220,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2012 | IDR 220,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 J M/T | 2012 | IDR 170,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2012 | IDR 240,000,000.00 |
Inova bnsn Grand new | 2012 | IDR 245,000,000.00 |
Inova bnsn Grand new Lux A/T | 2012 | IDR 255,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E Grand new | 2012 | IDR 220,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G Grand new A/T | 2012 | IDR 240,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G Grand new M/T | 2012 | IDR 230,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T Grand New | 2012 | IDR 270,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T Grand New | 2012 | IDR 255,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E A/T | 2011 | IDR 185,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E M/T Facelit | 2011 | IDR 180,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T Facelit | 2011 | IDR 195,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2011 | IDR 210,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T Facelit | 2011 | IDR 195,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 J M/T | 2011 | IDR 145,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T Facelit | 2011 | IDR 210,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T Facelit | 2011 | IDR 210,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2011 | IDR 230,000,000.00 |
Inova bnsn Grand new | 2011 | IDR 230,000,000.00 |
Inova bnsn Grand new Lux A/T | 2011 | IDR 240,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar Facelift | 2011 | IDR 205,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T Facelift | 2011 | IDR 230,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T Facelift | 2011 | IDR 210,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T Facelift | 2011 | IDR 255,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T Facelift | 2011 | IDR 235,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E A/T | 2010 | IDR 175,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E M/T Facelit | 2010 | IDR 160,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T Facelit | 2010 | IDR 185,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T Facelit | 2010 | IDR 190,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 J M/T | 2010 | IDR 140,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T Facelift | 2010 | IDR 200,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V Luxury A/T | 2010 | IDR 200,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T Facelit | 2010 | IDR 195,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar Facelift | 2010 | IDR 185,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T Facelift | 2010 | IDR 215,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T Facelift | 2010 | IDR 200,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T Facelift | 2010 | IDR 245,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T Facelift | 2010 | IDR 220,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E A/T | 2009 | IDR 165,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E M/T Facelit | 2009 | IDR 150,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T Facelit | 2009 | IDR 175,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T Facelit | 2009 | IDR 170,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T Facelift | 2009 | IDR 170,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V Luxury A/T | 2009 | IDR 190,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T Facelit | 2009 | IDR 185,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar Facelift | 2009 | IDR 175,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T Facelift | 2009 | IDR 200,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T Facelift | 2009 | IDR 190,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T Facelift | 2009 | IDR 230,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T Facelift | 2009 | IDR 210,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E A/T | 2008 | IDR 155,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 E M/T Facelit | 2008 | IDR 140,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T | 2008 | IDR 165,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T Facelit | 2008 | IDR 175,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T | 2008 | IDR 155,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T Facelit | 2008 | IDR 175,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T Facelift | 2008 | IDR 165,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V Luxury A/T | 2008 | IDR 170,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T | 2008 | IDR 170,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T Facelit | 2008 | IDR 175,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar | 2008 | IDR 165,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar Facelift | 2008 | IDR 160,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T Facelift | 2008 | IDR 190,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T Facelift | 2008 | IDR 180,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T | 2008 | IDR 210,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T Facelift | 2008 | IDR 220,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T | 2008 | IDR 190,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T Facelift | 2008 | IDR 200,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T | 2007 | IDR 155,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T | 2007 | IDR 150,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T | 2007 | IDR 160,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V Luxury A/T | 2007 | IDR 165,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T | 2007 | IDR 160,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar | 2007 | IDR 160,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T | 2007 | IDR 190,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T | 2007 | IDR 180,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T | 2007 | IDR 210,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T | 2007 | IDR 195,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T | 2006 | IDR 150,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T | 2006 | IDR 135,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T | 2006 | IDR 155,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V Luxury A/T | 2006 | IDR 155,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T | 2006 | IDR 155,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar | 2006 | IDR 155,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T | 2006 | IDR 180,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T | 2006 | IDR 170,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T | 2006 | IDR 205,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T | 2006 | IDR 180,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T | 2005 | IDR 145,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T | 2005 | IDR 130,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T | 2005 | IDR 150,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T | 2005 | IDR 150,000,000.00 |
Inova bnsn 2.7 V A/T | 2005 | IDR 160,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar | 2005 | IDR 150,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T | 2005 | IDR 170,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T | 2005 | IDR 160,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T | 2005 | IDR 195,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T | 2005 | IDR 170,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G A/T | 2004 | IDR 140,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 G M/T | 2004 | IDR 125,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V A/T | 2004 | IDR 145,000,000.00 |
Inova bnsn 2.0 V M/T | 2004 | IDR 145,000,000.00 |
Inova solar 2.5 E solar | 2004 | IDR 145,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar A/T | 2004 | IDR 160,000,000.00 |
Inova solar 2.5 G solar M/T | 2004 | IDR 150,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar A/T | 2004 | IDR 185,000,000.00 |
Inova solar 2.5 V solar M/T | 2004 | IDR 160,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LGX EFImodel terakhir | 2004 | IDR 130,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LSX EFImodel terakhir | 2004 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LXmodel terakhir | 2004 | IDR 95,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SGX EFImodel terakhir | 2004 | IDR 125,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SSX EFImodel terakhir | 2004 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SXmodel terakhir | 2004 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn A/Tmodel terakhir | 2004 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn Krista EFImodel terakhir | 2004 | IDR 140,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista A/Tmodel terakhir | 2004 | IDR 125,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista M/Tmodel terakhir | 2004 | IDR 125,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX A/Tmodel terakhir | 2004 | IDR 115,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX M/Tmodel terakhir | 2004 | IDR 115,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar Krista 2.4 D | 2004 | IDR 135,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LGX EFImodel terakhir | 2003 | IDR 125,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LSX EFImodel terakhir | 2003 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LXmodel terakhir | 2003 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SGX EFImodel terakhir | 2003 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SSX EFImodel terakhir | 2003 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SXmodel terakhir | 2003 | IDR 85,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn A/Tmodel terakhir | 2003 | IDR 115,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn Krista EFImodel terakhir | 2003 | IDR 135,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista A/Tmodel terakhir | 2003 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista M/Tmodel terakhir | 2003 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX A/Tmodel terakhir | 2003 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX M/Tmodel terakhir | 2003 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LGX-D | 2003 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LSX-D | 2003 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar Krista 2.4 D | 2003 | IDR 125,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LGX EFI | 2002 | IDR 115,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LGX EFImodel terakhir | 2002 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LSX EFI | 2002 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LX | 2002 | IDR 85,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SGX EFI | 2002 | IDR 115,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SSX EFI | 2002 | IDR 95,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SX | 2002 | IDR 80,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn A/T | 2002 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn A/Tmodel terakhir | 2002 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn Krista EFI | 2002 | IDR 125,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn Krista EFImodel terakhir | 2002 | IDR 130,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista A/T | 2002 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista M/T | 2002 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX A/T | 2002 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX M/T | 2002 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LGX-D | 2002 | IDR 115,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LSX-D | 2002 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LX-D | 2002 | IDR 95,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 SSX-D | 2002 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar Krista 2.4 D | 2002 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LGX EFI | 2001 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LSX EFI | 2001 | IDR 95,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LX | 2001 | IDR 80,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SGX EFI | 2001 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SSX EFI | 2001 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SX | 2001 | IDR 75,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn A/T | 2001 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn Krista EFI | 2001 | IDR 120,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista A/T | 2001 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista M/T | 2001 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX A/T | 2001 | IDR 95,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX M/T | 2001 | IDR 95,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LGX-D | 2001 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LSX-D | 2001 | IDR 95,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LX-D | 2001 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 SSX-D | 2001 | IDR 85,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar Krista 2.4 D | 2001 | IDR 110,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LGX EFI | 2000 | IDR 105,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LSX EFI | 2000 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 LX | 2000 | IDR 75,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SGX EFI | 2000 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn 1.8 SX | 2000 | IDR 70,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn A/T | 2000 | IDR 85,000,000.00 |
kapsul 1.8 bnsn Krista EFI | 2000 | IDR 115,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista A/T | 2000 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 2.0 Krista M/T | 2000 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX A/T | 2000 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 2.0 LGX M/T | 2000 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LGX-D | 2000 | IDR 100,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LSX-D | 2000 | IDR 90,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 LX-D | 2000 | IDR 85,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar 2.4 SSX-D | 2000 | IDR 80,000,000.00 |
kapsul 2.4 solar Krista 2.4 D | 2000 | IDR 105,000,000.00 |
Harga mobil bekas Toyota Kijang tersebut diatas belum tentu sama dengan harga mobil bekas khususnya kijang di daerah anda, harga memang umumnya lebih murah di Jakarta bila dibandingkan dengan harga mobil bekas di daerah lainnya.